ㆍ分辨率:640×512
ㆍ像元尺寸:12μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:<40mK
画质锐利,成像清晰
• 640×512分辨率,视野广阔
• 12μm小像元,高空间分辨率,远距离探测
即插即用,便于集成
• 标准50pin接口, 多种扩展板可选
• 完善的SDK开发库,持续迭代优化
多种扩展配件
• USB3.0/VPC/Cameralink/HDMI/Gig-E网络接口
• 适应各种严苛环境
产品型号 | long8唯一官方网站 PLUG612非制冷红外机芯 |
探测器性能指标 | |
分辨率 | 640×512 |
像元间距 | 12μm |
响应波段 | 8~14μm |
典型NETD | <40mk |
图像处理 | |
帧频 | 9Hz/25Hz/30Hz/50Hz |
开机时间 | 10秒 |
模拟视频 | PAL/NTSC |
数字视频 | RAW/YUV/BT656/LVDS |
扩展组件 | USB/VPC/Cameralink/Gig-E |
调光 | 线性/直方图/混合三种模式 |
电子变倍 | 1~8倍无极放大,放大倍率步长为1/8 |
图像显示 | 黑热 / 白热 / 伪彩色 |
图像方向 | 水平/垂直/对角线翻转 |
图像算法 | 非均匀性校正(NUC) 自适应动态范围压缩(AGC) 智能图像增强(IDE) |
电气特性 | |
标准对外接口 | 50pin_HRS接口 |
通讯方式 | RS232-TTL, 115200bps |
工作电压范围 | 4~6V |
典型功耗 | 1.4W |
物理特性 | |
尺寸(mm) | 44.5×44.5×36.6 |
重量 | 85g±3g |
环境适应性 | |
工作温度 | -40°C ~ +70°C |
存储温度 | -45°C ~ +85°C |
湿度 | 5%~95%,无冷凝 |
振动 | 随机振动5.35grms,3轴向 |
冲击 | 半正弦波,40g/11ms,3轴6向 |
光学镜头 | |
可选配镜头 | 定焦无热化:13mm19mm/24mm |
置顶